107 800 ₽
«Титан 2ос 3515» — лучше всех справляется с большими нагрузками и идеально подходит для перевозки тяжелых грузов: перевозка спец.техники, грузоперевозки, бизнес.
Особенности модели:
— внутренний размер кузова 3,5 метра в длину и 1,5 метра в ширину для перевозок всего самого необходимого;
— эргономичная и лёгкая конструкция позволяет экономить на топливе;
— оптимальные габариты прицепа обеспечивают высокую манёвренность автомобиля;
— о коррозии можно забыть: на раму и дышло наносится защитное покрытие методом горячего цинкования;
— дышло профиля 80х60х2 мм., а рама — 60х40х3 мм.;
— в комплекте идут 4-х листовые рессоры.
Передний и задний борт — откидные. На дно прицепа устанавливается влагостойкая фанера толщиной 9 мм.
Официальная гарантия от нашего завода — 12 месяцев!
Характеристики
| Внешние размеры кузова, мм. | 3500х1560х520 | 
| Внутренние размеры кузова, мм. | 3440х1500х510 | 
| Габаритные размеры, мм. | 4750х2070х1080 | 
| Толщина борта, мм. | 0,8 | 
| Количество осей, шт | 2 | 
| Грузоподъемность прицепа, кг. | 435 | 
| Длина дышла от кузова до края сцепной головки, мм. | 1290 | 
| Дорожный просвет, мм. | 250 | 
| Колеса | Колесо r13 в сборе | 
| Колея у прицепа по краю колеса, мм. | 1970 | 
| Колея у прицепа по центру колеса, мм. | 1800 | 
| Количество листов рессор, шт. | 4 | 
| Количество осей / колес, шт. | 2/ 4 | 
| Нагрузка на одну ось, кг. | 350 | 
| Нагрузка на сцепное устройство, кг. | 50 | 
| Наличие тормозной системы | отсутствует | 
| Наличие функции самосвала | есть | 
| Петли крепления груза | установлены | 
| Погрузочная высота, мм. | 550 | 
| Полная масса прицепа по паспорту, кг. | 750 | 
| Профиль дышла, мм. | 80×60×2 | 
| Профиль рамы, мм. | 60×40×3 | 
| Размер колес ВАЗ | 175/65 R13, диск ET29 | 
| Размер колес НИВА | 185/75 R16, диск ET52 | 
| Размер оси, мм. | 50×50×3 | 
| Снаряженная масса прицепа, кг. | 315 | 
| Тип амортизаторов | масляный, диаметр корпуса — 40 мм. | 
| Тип защитного покрытия рамы и дышла | горячее цинкование | 
| Тип ламп фонарей | лампы накаливания | 
| Тип подвески | рессорно-амортизаторная | 
| Тип розетки прицепа | 7 pin, 12В | 
| Тип ТСУ, мм. | шар ø60 мм. | 
| Толщина напольной фанеры, мм. | 9 | 
2025
© Все права защищены
Цены указанные на сайте действительны только для покупки онлайн. В розничной сети цены могут отличаться