118 200 ₽
| Грузоподъемность (кг) | 485 |
|---|---|
| Изготовитель | СаранскСпецТехника |
| Длина кузова (мм) | 3850 |
| Ширина кузова (мм) | 1944 |
| Производитель | ССТ |
| Модель | ССТ-7132-16 |
| Полная масса прицепа, кг | 745 |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования), кг | 260 |
| Грузоподъемность, кг | 485 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 10…100 |
| Габаритная длина, мм | 3850 |
| Габаритная ширина, мм | 1944 |
| Внутренние размеры платформы (ДхШ), мм | 2424 х 1447 |
| Высота основных бортов, мм | 261 |
| Высота надставных бортов, мм | 270 |
| Высота надставных подъемных бортов, мм | 200 |
| Внутренняя высота с тентом "низкий", мм | 570 |
| Внутренняя высота с тентом "высокий", мм | 820 |
| Внутренняя высота с тентом "высокий-М", мм | 1000 |
| Внутренняя высота с тентом "прямой", мм | 1428 |
| Внутренняя высота с тентом "со скосом", мм | 1428 |
| Погрузочная высота, мм | 600 |
| База, мм | 2105 + 738 |
| Колея, мм | 1771 |
| Размер шин | 165/70 R13 (Доп. опция: 195/65 R15) |
| Тормозная система | нет |
Прицеп ССТ-7132-16 двухосный грузовой прицеп коммерческой серии с бортовой платформой. Металлоконструкция прицепа полностью выполнена из качественного оцинкованного листа с применением лазерной технологии раскроя. Передний и задний борта на петлях, боковые борта выполнены съёмными на болтовых соединениях. Настил платформы и внутренние поверхности откидных бортов выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Прицеп имеет две оси из качественных труб Ф60 мм. Подвеска на четырех рессорах с телескопическими амортизаторами. Все функциональные узлы подвески от серийных автомобилей российского производства. Дышло переменного сечения с регулировкой сцепной головки по высоте и поперечиной для крепления запасного колеса.
2025
© Все права защищены
Цены указанные на сайте действительны только для покупки онлайн. В розничной сети цены могут отличаться