67 500 ₽
| Изготовитель | TAVIALS |
|---|---|
| VIN | XZL8501B100002381, XZL8501H100001480, XZL8501H100001485, XZL8501H100001486, XZL8501H100001491, XZL8501H100001772, XZL8501H100001777, XZL8501H100001839, XZL8501H100001844, XZL8501H100001846, XZL8501H100001852, XZL8501H100001859, XZL8501H100001860, XZL8501H100001878, XZL8501H100001981, XZL8501H100002021, XZL8501H100002232, XZL8501H100002234, XZL8501H100002235, XZL8501H100002236, XZL8501H100002237, XZL8501H100002315, XZL8501H100002316, XZL8501H100002317 |
| Варианты расположения оси | ось над рессорой / ось под рессорой |
| Полная масса прицепа | 748 кг |
| Грузоподъемность | 548 кг |
| Снаряженная масса (без доп. оборудования) | 200 кг |
| Допустимая нагрузка на замковое устройство | 800 кг |
| Внутренние размеры кузова | 2425 × 1516 × 308 мм |
| Габаритные размеры | 4236 х 2143 х 852 мм |
| База | 2950…3510 мм |
| Длина перевозимого судна, мм | 3000…4500 мм |
| Колея | 1850 мм |
| Размер шин | R13 |
| Подвеска | Рессорно-амортизаторная |
| Количество листов рессоры | 5 шт |
| Автономная тормозная система | нет |
| Задний борт | откидной (доп. оборудование) |
| Передний борт | откидной (доп. оборудование) |
| Толщина бортов, мм. | 1,2 |
| Кузов | оцинкованный (доп. оборудование) |
| Самосвальная конструкция | да |
| Нагрузка на сцепное устройство | от 25 до 75 кг |
| Высота надставных бортов | Опция / 320 мм мм |
| Высота тента от пола прицепа, мм. | 520/1000/1500 |
| Нагрузка на подножку | 50 кг |
| Самая низкая точка от земли, мм. | 165 / 230 |
| Погрузочная высота, мм. | 600…850 |
| Количество осей/колес | 1/2 |
| Нагрузка на одну ось | 748 кг |
| Фонари | LED / лампы накаливания |
| Защитное покрытие | цинк |
| Дополнительные возможности | быстросъемная задняя панель со светотехникой |
Инструкция по сборке автомобильного прицепа для перевозки водной техники ДОН В3618
Инструкция по сборке автомобильного прицепа ДОН Н4221, ДОН Н5521
Цены указанные на сайте действительны только для покупки онлайн. В розничной сети цены могут отличаться